料金案内
グループホーム 和鹿島(認知症対応型共同生活介護費Ⅰ型)利用料金
事業所番号 4392900041 | 令和元年10月施行 | ||||||
項目 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険サービス費 | 介護保険(自己負担額1割の場合) | 22,710 | 22,830 | 23,910 | 24,600 | 25,110 | 25,620 |
医療連携体制加算(39単位) | – | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | |
認知症ケア加算Ⅰ(3単位) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(6単位) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ(11.1%) | 2,551 | 2,674 | 2,793 | 2,870 | 2,927 | 2,984 | |
小計 | 25,531 | 26,944 | 28,143 | 28,910 | 29,477 | 30,044 | |
その他利用料 | 家賃(月途中入居は1,100~1,200円/日) | 33,000 (35,000) | |||||
食費(250円/朝、400円/昼夕、100円/おやつ) | 34,500 | ||||||
水道光熱費(430円/日) | 12,900 | ||||||
小計 | 80,400 (82,400) | ||||||
1ヶ月の利用料合計(月30日の場合) | 105,931 | 107,344 | 108,543 | 109,310 | 109,877 | 110,444 | |
※ 上記利用料以外に、初期加算(30円/月)が入居日から30日のみ加算されます。 ◎ 入居時に、居室クリーニング代として 50,000円お預かりします。 ◎ その他費用として、オムツ代、医療費、理美容代等は個人負担となります。 |
単位:円 |
共用型デイ 和鹿島(認知症対応型通所介護費Ⅱ)一日の利用料金
事業所番号 4392900058 | 令和元年10月施行 | |||||||
利用期間 | 支援1 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険サービス費 | (1) 3時間以上4時間未満 | 246 | 260 | 265 | 275 | 284 | 293 | 303 |
(2) 4時間以上5時間未満 | 258 | 272 | 277 | 288 | 297 | 307 | 317 | |
(3) 5時間以上6時間未満 | 411 | 434 | 443 | 458 | 475 | 491 | 507 | |
(4) 6時間以上7時間未満 | 422 | 445 | 455 | 470 | 487 | 503 | 519 | |
(5) 7時間以上8時間未満 | 482 | 510 | 520 | 539 | 557 | 575 | 595 | |
(6) 8時間以上9時間未満 | 498 | 526 | 537 | 556 | 575 | 594 | 615 | |
(7) 9時間以上10時間未満 | 548 | 576 | 587 | 606 | 625 | 644 | 665 | |
(8) 10時間以上11時間未満 | 598 | 626 | 637 | 656 | 675 | 694 | 715 | |
入浴加算 | 50 | |||||||
個別機能訓練加算Ⅰ | 27 | |||||||
サービス提供体制加算Ⅱ | 6 | |||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ(10.4%) | 51 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | |
自費 | 昼食代(おやつ2回含む) | 500 | ||||||
1日の利用料(利用時間(3)の場合) | 1,045 | 1,071 | 1,081 | 1,097 | 1,118 | 1,134 | 1,151 | |
◎ オムツのご使用の方は、ご持参ください。 ◎ 当事業所より提供されたオムツは実費扱いとなります。 |
単位:円 |